环保信息公示
1. 基本信息
企业基本信息
单位名称 | 南通联膦化工有限公司 | 组织机构代码 | 913206235703203133 |
法定代表人 | 颜正兴 | 联系方式 | 13815147778 |
产品规模 | 年产6.075万吨咔吧肼等水处理化学品及副产4.8万盐酸和4000吨甲醇生产项目 | ||
生产地址 | 沿海经济开发区通海二路8号 | ||
生产经营范围 | 1-羟基亚乙基-1,1二膦酸、氨基三-甲叉膦酸、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸、咔吧肼、聚丙烯酸、聚异丙烯膦酸、水解聚马来酸酐、丙烯酸/2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸二元共聚物、二乙烯三胺五甲叉膦酸、多氨基多醚基亚甲基膦酸、六亚甲基二胺四亚甲基膦酸钾盐、乙二胺四甲叉膦酸酯盐、乙酰氯、亚磷酸、副产品盐酸及甲醇生产;危险化学品批发(不得储存,按《危险化学品经营许可证》核定的范围经营);非危险化工产品、塑料制品、金属材料、机械设备及仪器仪表销售;水处理技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
2.排污信息
南通联膦化工有限公司
排污信息说明表
公司名称 | 南通联膦化工有限公司 | |||
一、废水排放信息 | ||||
主要污染物 | COD、氨氮、总磷、pH | 特征污染物 | COD | |
排放方式 | 间歇排放,流量稳定 | 排放口分布 | 厂区 | |
排放口数量 | 1个 | |||
排放浓度 | COD | 氨氮 | 总磷 | pH |
450mg/L | 20mg/L | 5mg/L | 6-9 | |
排放总量 | 1.4057t/a | 0.0618t/a | 0.0065/a | / |
核定排放总量 | 59.7t/a | 2.65t/a | 0.66t/a | / |
超标情况 | 无超标 | |||
二、废气排放信息 | ||||
主要污染物 | 挥发性有机物VOCs | 特征污染物 | 二甲苯、甲醇 | |
排放方式 | 有组织连续排放 | 排放口分布 | 生产车间三车间楼顶 | |
生产车间五车间楼顶 | ||||
生产车间七车间西南侧 | ||||
甲类罐区排放口 | ||||
盐酸罐区排放口 | ||||
乙酰氯排放口 | ||||
排放口数量 | 6个 | |||
排放浓度 | VOCs | |||
80mg/m3 | ||||
排放总量 | 0.168t/a | |||
核定排放总量 | / | |||
超标情况 | 无超标 |
3.防治污染设施的建设和运行情况
南通联膦化工有限公司
防治污染设施的建设和运行情况
一、水污染防治设施 | |
生产废水、地面冲洗水、生活污水、初期雨水等分质收集、分质处理的设施。处理工艺流程:咔吧肼生产废水2m3/d,采用微电解、折点氯化法进入生化系统,有机磷废水20m3/d,采用微电解、化学沉降后进入生化系统,PBTC生产废水20m3/d,采用微电解、生化法处理,水解聚马来酸酐聚合废水1.67m3/d,经微电解混凝沉淀、好氧池后进入生化系统,其他废水120m3/d,生化系统经水解池、A/O池混凝沉淀后ZUI终排入如东深水环境水处理有限公司集中处理。规范化设置了排污口和标志,安装了流量计、COD在线监测仪等在线监控设备。 | |
治理方案设计公司 | 上海海姆环境工程有限公司 |
设施竣工验收时间 | 2014年7月10日 |
目前运行状态 | 正常运行 |
二、大气污染防治措施 | |
①污水站废气→一级水喷淋→一级降膜吸收→活性炭吸附→二级水喷淋→25米高空排放 ②二甲苯废气→二级冷凝→一级降膜吸收→二级水喷淋吸收→活性纤维吸附→15米高空排放 ③甲醇废气→二级冷凝→二级降膜吸收→二级水喷淋吸收→活性炭吸附→一级降膜吸收→25米高空排放 ④氯化氢废气→二级水喷淋→一级碱吸收→15米高空排放 | |
治理方案设计公司 | 苏州科太环境科技有限公司 |
设施竣工验收时间 | 2013年11月20日 |
目前运行状态 | 正常运行 |
三、固体废弃物防治措施 | |
公司建设了一个约200平方米的危废仓库。危险固废(苯渣、废机油、废活性炭、废包、水处理污泥)每三个月转移一次。 | |
设施竣工时间 | 2014年7月10日 |
目前运行状态 | 正常运行 |
4.建设项目环境影响评价
5.突发环境事件应急预案
6.排污许可证
7.环评批复