有机磷
| 牌号 | 产品缩写 | 中文产品名称 | CAS NO. | 活性含量 |
| 2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸 | 48.0-52.0% | |||
| HPA | 2-羟基膦酸酰基乙酸 | 23783-26-8 | 48.0-52.0% | |
| EDTMPA.Na5 | 乙二胺四甲叉膦酸五钠 | 7651-992 | 24.0-26.0%(as acid) | |
| EDTMPA | 乙二胺四甲叉膦酸 | Proprietary | 90.0% min.(as acid) | |
| ATMP | 氨基三甲叉膦酸 | 6419-19-8 | 48.0-52.0% | |
| ATMP.Na5 | 氨基三甲叉膦酸五钠 | XF2235-43-0 | 38.0-42.0%(as salt) | |
| ATMP.Na4 | 氨基三甲叉膦酸四钠 | 20592-85-2 | 38.0-42.0%(as salt) | |
| HEDP | 1-羟基亚乙基-1,1-二膦酸 | 2809-21-4 | 58.0-62.0% | |
| HEDP.Na4 | 羟基乙叉二膦酸四钠 | 3794-83-0 | 29.0-31.0%(as salt) | |
| HEDP.Na4 | 羟基乙叉二膦酸四钠(固体) | 3794-83-0 | 29.0-31.0%(as salt) | |
| PAPEMP | 多氨基多醚基亚甲基膦酸 | Proprietary | 36.0%min | |
| DTPMPA | 二乙烯三胺五甲叉膦酸 | 15827-60-8 | 48.0-52.0% | |
| DTPMPA.Na.x | 二乙烯三胺五甲叉膦酸二钠 | 22042-96-2 | 45.0-49.0%(as acid) | |
| DTPMPA.Na.x | 二乙烯三胺五亚甲基膦酸二钠 | 47.0-53.0%(as acid) | ||
| DTPMPA.Na7 | 二乙烯三胺五甲叉膦酸七钠 | 68155-78-2 | 24.0-26.0%(as acid) | |
| HMDTMPA.Kx | 六亚甲基二氨四亚甲基膦酸钾盐 | 38820-59-6(K.x-6) | 21.2-24.6%(as acid) | |
| BHMTPMPA | 双1,6-亚己基三胺五亚甲基膦酸 | 34690-00-1 | 43.0-48.0%(as acid) |




